| 募集職種 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務地 |
東京都世田谷区世田谷1-16-2
|
||
| 最寄り駅 | 東急世田谷線世田谷駅下車徒歩5分 | ||
| 設置形態 | 病院併設 | 定床数 | 63名 / 通所定員 30名 |
| 施設名 | 老人保健施設ビバ・フローラ | ||
| 連絡先 | TEL:03-3420-7115 FAX:03-3420-3690 | URL | http://viva.setagaya-hp.or.jp/ |
| 提供サービス等 |
認短(入所・通所) 訪問リハ 短時間リハ(1-2) 短時間リハ(2-3) 短時間リハ(3-4) |
|---|
【凡例】
| 募集内容 |
|
||
|---|---|---|---|
| 募集職種 | 看護師 | 募集人数 | 正職員 1名 パート 数名 |
| 給与形態 | 基本給+機能給+各種手当て | ||
| 給与 | 270,000~360,0000円/月 | ||
| 賞与回数 | 年2回 | 昇給 | 不定期 |
| 休日 | シフト制 | ||
| 社会保険 | あり | 研修に対する支援 | あり(受講内容により施設負担) |
| 求人担当者 | 事務長 岡田 弘司 | 求人更新日 | 2025年1月15日 |
| 募集内容 |
|
||
|---|---|---|---|
| 募集職種 | 介護福祉士 | 募集人数 | 正職員 1名 パート 名 |
| 給与形態 | 基本給+機能給+各種手当て | ||
| 給与 | 255,000円~355,000円/月 | ||
| 賞与回数 | 年2回 | 昇給 | 不定期 |
| 休日 | シフト制 | ||
| 社会保険 | あり | 研修に対する支援 | あり(受講内容により施設負担) |
| 求人担当者 | 事務長 岡田 弘司 | 求人更新日 | 2025年1月15日 |
| 募集内容 |
|
||
|---|---|---|---|
| 募集職種 | 介護職員 | 募集人数 | 正職員 2名 パート 名 |
| 給与形態 | 基本給+機能給+各種手当て | ||
| 給与 | 200,000~243,000円/月 | ||
| 賞与回数 | 年2回 | 昇給 | 不定期 |
| 休日 | シフト制 | ||
| 社会保険 | あり | 研修に対する支援 | あり(受講内容により施設負担) |
| 求人担当者 | 事務長 岡田 弘司 | 求人更新日 | 2025年1月15日 |
| 募集内容 |
|
||
|---|---|---|---|
| 募集職種 | 調理師 | 募集人数 | 正職員 1名 パート 数名 |
| 給与形態 | 基本給+機能給+各種手当て | ||
| 給与 | 240,000~310,000円/月 | ||
| 賞与回数 | 年2回 | 昇給 | 不定期 |
| 休日 | シフト制 | ||
| 社会保険 | あり | 研修に対する支援 | あり(受講内容により施設負担) |
| 求人担当者 | 事務長 岡田 弘司 | 求人更新日 | 2025年1月15日 |