募集職種 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
勤務地 |
埼玉県久喜市東大輪2039-4 ![]() |
||
最寄り駅 | JR宇都宮線 東鷲宮駅より、徒歩15分 | ||
設置形態 | 独立 | 定床数 | 85名 / 通所定員 40名 |
施設名 | 介護老人保健施設桜田 | ||
連絡先 | TEL:0480-57-1811 FAX:0480-57-1812 | URL | https://taijukai.com/ |
提供サービス等 |
認短(入所) 訪問リハ 短時間リハ(1-2) 短時間リハ(2-3) 短時間リハ(3-4) |
---|
【凡例】
募集内容 |
|
||
---|---|---|---|
募集職種 | 看護師 | 募集人数 | 正職員 2名 パート 名 |
給与形態 | 基本給+機能給+各種手当て | ||
給与 | 186,610~219,290円/月 ※規定に基づき経験を加算考慮します | ||
賞与回数 | 年2回 | 昇給 | 年1回 |
休日 | シフト制(シフトによる4週8休制 年間休日数111日) | ||
社会保険 | あり | 研修に対する支援 | あり(研修費用、交通費支給) |
求人担当者 | 事務課 田口靖司 | 求人更新日 | 2016年4月4日 |
募集内容 |
|
||
---|---|---|---|
募集職種 | 介護職員 | 募集人数 | 正職員 2名 パート 2名 |
給与形態 | 基本給+機能給+各種手当て | ||
給与 | 155,400~209,475円/月 900~950円/時間 | ||
賞与回数 | 年2回 | 昇給 | 年1回 |
休日 | シフト制(※年間休日数111日) | ||
社会保険 | あり | 研修に対する支援 | あり(研修費用、交通費支給) |
求人担当者 | 事務課 田口靖司 | 求人更新日 | 2018年10月1日 |
募集内容 |
|
||
---|---|---|---|
募集職種 | 理学療法士(PT) | 募集人数 | 正職員 2名 パート 1名 |
給与形態 | 基本給+機能給+各種手当て | ||
給与 | 203,750~225,695円/月※経験者は当法人規定により加算あり 2,500/時給 | ||
賞与回数 | 年2回 | 昇給 | 年1回 |
休日 | シフト制((シフトによる4週8休制 年間休日数111日)) | ||
社会保険 | あり | 研修に対する支援 | あり(研修費用、交通費支給) |
求人担当者 | 事務課 田口靖司 | 求人更新日 | 2016年4月4日 |
募集内容 |
|
||
---|---|---|---|
募集職種 | 作業療法士(OT) | 募集人数 | 正職員 1名 パート 名 |
給与形態 | 基本給+機能給+各種手当て | ||
給与 | 203,750~225,695円/月 ※経験者は当法人規定により加算あり | ||
賞与回数 | 年2回 | 昇給 | 年1回 |
休日 | シフト制((シフトによる4週8休制 年間休日数111日)) | ||
社会保険 | あり | 研修に対する支援 | あり(研修費用、交通費支給) |
求人担当者 | 事務課 田口靖司 | 求人更新日 | 2016年4月4日 |