募集職種 | |||
---|---|---|---|
勤務地 | 北海道釧路市昭和190-4462 | ||
最寄り駅 | 根室線・釧路駅よりバスで30分 | ||
設置形態 | 病院併設 | 定床数 | 100名 / 通所定員 70名 |
施設名 | 介護老人保健施設老健くしろ | ||
連絡先 | TEL:0154-55-2331 FAX:0154-53-3010 | URL | http://www.hjg.jp |
提供サービス等 |
認短(入所) 短時間リハ(2-3) 短時間リハ(3-4) |
---|
【凡例】
募集内容 |
|
||
---|---|---|---|
募集職種 | 看護師 | 募集人数 | 正職員 若干名 パート 若干名 |
給与形態 | 基本給+機能給+各種手当て | ||
給与 | 149,500~293,200円/月,1,370~1,470円/時間 | ||
賞与回数 | 年2回 | 昇給 | 年1回 |
休日 | 4週休8日 | ||
社会保険 | あり | 研修に対する支援 | なし |
求人担当者 | 総務、小林 | 求人更新日 | 2022年5月19日 |
募集内容 |
|
||
---|---|---|---|
募集職種 | 介護福祉士 | 募集人数 | 正職員 若干名 パート 若干名 |
給与形態 | 基本給+機能給+各種手当て | ||
給与 | 147,500~196,000円/月,950円/時間 | ||
賞与回数 | 年3回以上 | 昇給 | 年1回 |
休日 | 4週休8日 | ||
社会保険 | あり | 研修に対する支援 | なし |
求人担当者 | 総務、小林 | 求人更新日 | 2022年5月19日 |