施設検索一覧
検索結果 3496件が一致しました。[701〜720件]を表示
| 施設名 | 介護老人保健施設かがやき |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県桐生市川内町1-407-1 |
| 連絡先 | TEL:0277-40-3100 FAX:0277-40-3101 |
| URL | http://www.sanikukai.com/ |
| 定床数 | 100名 / 通所定員 40名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 藤岡市介護老人保健施設鬼石 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県藤岡市鬼石139-1 |
| 連絡先 | TEL:0274-52-3666 FAX:0274-20-3081 |
| URL | |
| 定床数 | 50名 / 通所定員 20名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設虹の郷すわ |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県館林市諏訪町1509 |
| 連絡先 | TEL:0276-71-0123 FAX:0276-71-0125 |
| URL | |
| 定床数 | 100名 / 通所定員 35名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設あけぼの苑高崎 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市上豊岡町827-1 |
| 連絡先 | TEL:027-343-2253 FAX:027-340-7118 |
| URL | http://www1.neweb.ne.jp/wa/haruna/ |
| 定床数 | 80名 / 通所定員 50名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設グッドウエル |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市吉井町吉井415-1 |
| 連絡先 | TEL:027-320-3939 FAX:027-387-3785 |
| URL | |
| 定床数 | 90名 / 通所定員 45名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設森の泉 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市井出町1280-4 |
| 連絡先 | TEL:027-344-4499 FAX:027-344-5556 |
| URL | |
| 定床数 | 70名 / 通所定員 25名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
当施設は緑豊かな風光明媚な丘の上に有り、眺望や夜景が美しく、うぐいすや鳥のさえずりに癒されます。併設として訪問看護ステーション、ヘルパーステーション、グループホーム、居宅介護支援事業所があり、関連としてクリニッ…
| 施設名 | 介護老人保健施設プランタンおおまま |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県みどり市大間々町桐原1570-498 |
| 連絡先 | TEL:0277-72-0202 FAX:0277-72-0215 |
| URL | https://www.printemps-oomama.com/ |
| 定床数 | 100名 / 通所定員 20名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設旭ヶ丘 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市間野谷町135-1 |
| 連絡先 | TEL:0270-70-5111 FAX:0270-70-5115 |
| URL | http://www.asahigaoka.or.jp |
| 定床数 | 100名 / 通所定員 55名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設ひまわり |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市連取本町12-1 |
| 連絡先 | TEL:0270-25-5022 FAX:0270-20-1105 |
| URL | |
| 定床数 | 50名 / 通所定員 15名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設とね |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県沼田市東原新町1917-1 |
| 連絡先 | TEL:0278-22-8855 FAX:0278-22-8854 |
| URL | http://www.tonehoken.or.jp/zaitakusougou/roken_gaiyou.html |
| 定床数 | 50名 / 通所定員 60名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設けやき苑 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県前橋市下大島町596-1 |
| 連絡先 | TEL:027-266-2262 FAX:027-266-5166 |
| URL | https://keyaki-en.com/ |
| 定床数 | 100名 / 通所定員 40名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設山王ライフ |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県前橋市山王町133 |
| 連絡先 | TEL:027-266-8611 FAX:027-266-8612 |
| URL | http://www.sannou-life.jp |
| 定床数 | 95名 / 通所定員 40名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設ケアピース |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市上豊岡町1168-1 |
| 連絡先 | TEL:027-344-2800 FAX:027-344-2727 |
| URL | http://carepeace.net/ |
| 定床数 | 100名 / 通所定員 30名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設おうらの光 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県邑楽郡邑楽町篠塚3233番地1 |
| 連絡先 | TEL:0276-61-3550 FAX:0276-89-8021 |
| URL | https://hikari.ora-hosp.or.jp/ |
| 定床数 | 50名 / 通所定員 30名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設りんどうの里 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡高山村大字中山2715-2 |
| 連絡先 | TEL:0279-70-5100 FAX:0279-70-5101 |
| URL | http://www.rindo.jp |
| 定床数 | 80名 / 通所定員 20名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設いずみの里 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県邑楽郡大泉町北小泉1-26-1 |
| 連絡先 | TEL:0276-20-3533 FAX:0276-20-3525 |
| URL | http://www.houenkai.jp/html/izumi/index.htm |
| 定床数 | 70名 / 通所定員 60名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設すみれの里 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県館林市坂下町3191-1 |
| 連絡先 | TEL:0276-75-6511 FAX:0276-75-9163 |
| URL | http://rikkakai.jp/sumire_kaigo/ |
| 定床数 | 100名 / 通所定員 35名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設創春館 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県前橋市日輪寺町字東田342-1 |
| 連絡先 | TEL:027-230-8282 FAX:027-234-6456 |
| URL | http://www.sousyunkan.or.jp/ |
| 定床数 | 80名 / 通所定員 60名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設太陽 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市井野町1040-1 |
| 連絡先 | TEL:027-370-6222 FAX:027-370-6221 |
| URL | http://www.ra-inoue-hp.com/taiyo/ |
| 定床数 | 100名 / 通所定員 54名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設やまぶき |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県前橋市小屋原町977-3 |
| 連絡先 | TEL:027-266-1602 FAX:027-266-1928 |
| URL | |
| 定床数 | 100名 / 通所定員 45名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。


