施設検索一覧
検索結果 3496件が一致しました。[3351〜3360件]を表示
| 施設名 | 介護老人保健施設こんにちわセンター |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県都城市牟田町4街区10号 |
| 連絡先 | TEL:0986-22-7100 FAX:0986-22-8055 |
| URL | http://konnichiwa-center.com/ |
| 定床数 | 80名 / 通所定員 60名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設なでしこ園 |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋3225 |
| 連絡先 | TEL:0983-23-8023 FAX:0983-22-5933 |
| URL | http://www.sanjinkai.jp |
| 定床数 | 80名 / 通所定員 50名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設みどりの丘 |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県日南市大字隈谷甲1218-1 |
| 連絡先 | TEL:0987-27-2525 FAX:0987-27-2529 |
| URL | http://keiwakai.co.jp/ |
| 定床数 | 65名 / 通所定員 35名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設菜花園 |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県西都市大字穂北字東原5253-4 |
| 連絡先 | TEL:0983-42-1122 FAX:0983-42-2210 |
| URL | http://www.ryutoku.or.jp/saikaen/ |
| 定床数 | 80名 / 通所定員 10名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設しあわせの里 |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県日南市北郷町大藤甲3589-1 |
| 連絡先 | TEL:0987-55-4800 FAX:0987-55-4507 |
| URL | http://siawasenosato.com/ |
| 定床数 | 80名 / 通所定員 20名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設春草苑 |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県宮崎市池内町数太木1749-1 |
| 連絡先 | TEL:0985-39-8899 FAX:0985-39-8978 |
| URL | https://www.kgh.or.jp |
| 定床数 | 80名 / 通所定員 20名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設ラポール向洋 |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県日向市大字財光寺1131-24 |
| 連絡先 | TEL:0982-54-5016 FAX:0982-54-5018 |
| URL | |
| 定床数 | 76名 / 通所定員 30名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設メディケア盛年館 |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県日向市向江町1-196-2 |
| 連絡先 | TEL:0982-53-8788 FAX:0982-53-8780 |
| URL | http://seinenkan.jp/ |
| 定床数 | 50名 / 通所定員 50名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
宮崎市街地から少し離れた高台にある、ことぶき苑。敷地内には、春には満開になる桜や椿、1階から3階まで吹き抜けた中庭にも、植物が所狭しと植えてあります。苑内には、コーヒーやココアを飲みながら談話できる喫茶コーナー…
| 施設名 | 介護老人保健施設ことぶき苑 |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県宮崎市本郷北方字池田4043-1 |
| 連絡先 | TEL:0985-56-6622 FAX:0985-56-6628 |
| URL | http://www.anami-kotobukien.jp/ |
| 定床数 | 80名 / 通所定員 38名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設シルバーケア新富 |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県児湯郡新富町大字新田481-1 |
| 連絡先 | TEL:0983-33-0120 FAX:0983-33-0221 |
| URL | |
| 定床数 | 65名 / 通所定員 30名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。


