の施設検索一覧
検索結果 3475件が一致しました。[3161〜3170件]を表示
| 施設名 | 介護老人保健施設グリーンヒル・かみごとう |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県南松浦郡新上五島町浦桑郷643-1 |
| 連絡先 | TEL:0959-43-6767 FAX:0959-54-2727 |
| URL | https://www.greenhill-kamigoto.com/ |
| 定床数 | 80名 / 通所定員 35名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設末広荘 |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県五島市末広町7-5 |
| 連絡先 | TEL:0959-74-5289 FAX:0959-74-5333 |
| URL | |
| 定床数 | 50名 / 通所定員 18名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設ガイアの里 |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県雲仙市愛野町乙2314-1 |
| 連絡先 | TEL:0957-36-3550 FAX:0957-36-3553 |
| URL | http://www.ainomhp.jp/ |
| 定床数 | 70名 / 通所定員 90名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設つくしの里 |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県南松浦郡新上五島町鯛ノ浦郷437-1 |
| 連絡先 | TEL:0959-53-0007 FAX:0959-53-0005 |
| URL | |
| 定床数 | 80名 / 通所定員 40名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設ひまわり |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県佐世保市指方町5040-3 |
| 連絡先 | TEL:0956-20-2100 FAX:0956-20-2101 |
| URL | http://www.hoyukai.info/himawari/ |
| 定床数 | 80名 / 通所定員 40名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設結石山荘 |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県対馬市上対馬町大浦字浜在所原66-1 |
| 連絡先 | TEL:0920-86-3018 FAX:0920-86-3273 |
| URL | http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~keichou/KEICHOU/HOME.HTML |
| 定床数 | 80名 / 通所定員 20名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設シンフォニー稲佐の森Ⅱ |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県長崎市大谷町418-1 |
| 連絡先 | TEL:095-862-8600 FAX:095-862-8060 |
| URL | http://www.nagasaki-kouseifukushidan.or.jp/ |
| 定床数 | 100名 / 通所定員 100名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設コスモスガーデン桜の里 |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県長崎市さくらの里2-27-28 |
| 連絡先 | TEL:095-840-1200 FAX:095-840-1300 |
| URL | http://www.cosmos-garden.com |
| 定床数 | 100名 / 通所定員 50名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設つつじの郷 |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県佐世保市鹿町町下歌ヶ浦109-1 |
| 連絡先 | TEL:0956-73-2004 FAX:0956-73-2022 |
| URL | https://sf.seisyukai.jp/hokenshisetsu/ |
| 定床数 | 55名 / 通所定員 50名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 公立介護老人保健施設老健おばま |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県雲仙市小浜町南本町59 |
| 連絡先 | TEL:0957-74-2711 FAX:0957-74-2722 |
| URL | |
| 定床数 | 71名 / 通所定員 37名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。


