の施設検索一覧
検索結果 3496件が一致しました。[3181〜3200件]を表示
| 施設名 | 介護老人保健施設ダイヤランド崎望館 |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県長崎市ダイヤランド3-31-3 |
| 連絡先 | TEL:095-879-7878 FAX:095-879-7880 |
| URL | https://dia-kiboukan.jp/ |
| 定床数 | 75名 / 通所定員 50名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設グリーンヒル・かみごとう |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県南松浦郡新上五島町浦桑郷643-1 |
| 連絡先 | TEL:0959-43-6767 FAX:0959-54-2727 |
| URL | https://www.greenhill-kamigoto.com/ |
| 定床数 | 80名 / 通所定員 35名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設末広荘 |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県五島市末広町7-5 |
| 連絡先 | TEL:0959-74-5289 FAX:0959-74-5333 |
| URL | |
| 定床数 | 50名 / 通所定員 18名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設ガイアの里 |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県雲仙市愛野町乙2314-1 |
| 連絡先 | TEL:0957-36-3550 FAX:0957-36-3553 |
| URL | http://www.ainomhp.jp/ |
| 定床数 | 70名 / 通所定員 90名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設つくしの里 |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県南松浦郡新上五島町鯛ノ浦郷437-1 |
| 連絡先 | TEL:0959-53-0007 FAX:0959-53-0005 |
| URL | |
| 定床数 | 80名 / 通所定員 40名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設ひまわり |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県佐世保市指方町5040-3 |
| 連絡先 | TEL:0956-20-2100 FAX:0956-20-2101 |
| URL | http://www.hoyukai.info/himawari/ |
| 定床数 | 80名 / 通所定員 40名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設結石山荘 |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県対馬市上対馬町大浦字浜在所原66-1 |
| 連絡先 | TEL:0920-86-3018 FAX:0920-86-3273 |
| URL | http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~keichou/KEICHOU/HOME.HTML |
| 定床数 | 80名 / 通所定員 20名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設シンフォニー稲佐の森Ⅱ |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県長崎市大谷町418-1 |
| 連絡先 | TEL:095-862-8600 FAX:095-862-8060 |
| URL | http://www.nagasaki-kouseifukushidan.or.jp/ |
| 定床数 | 100名 / 通所定員 100名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設コスモスガーデン桜の里 |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県長崎市さくらの里2-27-28 |
| 連絡先 | TEL:095-840-1200 FAX:095-840-1300 |
| URL | http://www.cosmos-garden.com |
| 定床数 | 100名 / 通所定員 50名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設つつじの郷 |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県佐世保市鹿町町下歌ヶ浦109-1 |
| 連絡先 | TEL:0956-73-2004 FAX:0956-73-2022 |
| URL | https://sf.seisyukai.jp/hokenshisetsu/ |
| 定床数 | 55名 / 通所定員 50名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 公立介護老人保健施設老健おばま |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県雲仙市小浜町南本町59 |
| 連絡先 | TEL:0957-74-2711 FAX:0957-74-2722 |
| URL | |
| 定床数 | 71名 / 通所定員 37名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設メープル |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県長崎市宿町36 |
| 連絡先 | TEL:095-838-2256 FAX:095-814-9630 |
| URL | |
| 定床数 | 15名 / 通所定員 10名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護療養型老人保健施設なづみ |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県西彼杵郡時津町左底郷38-1 |
| 連絡先 | TEL:095-813-2870 FAX:095-813-2871 |
| URL | |
| 定床数 | 17名 / 通所定員 40名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設マハロ倶楽部 |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県佐世保市城山町3-21 |
| 連絡先 | TEL:0956-76-7103 FAX:0956-76-7104 |
| URL | http://www.aiwakai.com/ |
| 定床数 | 29名 / 通所定員 0名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設リハビリサポートひうみ |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県佐世保市ひうみ町1879-31 |
| 連絡先 | TEL:0956-37-9850 FAX:0956-37-9290 |
| URL | https://hakujyujikai.or.jp/hiumi/ |
| 定床数 | 100名 / 通所定員 80名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
熊本市の北区のある介護老人保健施設です。昭和63年10月に熊本県第一号の老健施設として開設いたしました。開設以来、法人の理念である『QOLの向上とノーマライゼーションの実現』に向けたリハビリテーション・ケアを実…
| 施設名 | 介護老人保健施設清雅苑 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市北区山室6-8-1 |
| 連絡先 | TEL:096-345-8112 FAX:096-345-8188 |
| URL | http://www.juryo.or.jp/ |
| 定床数 | 80名 / 通所定員 140名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設桔梗苑 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市南区城南町沈目1481 |
| 連絡先 | TEL:0964-28-6811 FAX:0964-28-6222 |
| URL | http://www.k-group.jp/kikyo/index.html |
| 定床数 | 90名 / 通所定員 24名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設聖ルカ苑 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県玉名郡長洲町宮野2772-10 |
| 連絡先 | TEL:0968-78-5521 FAX:0968-78-5520 |
| URL | http://seiruka.net/ |
| 定床数 | 78名 / 通所定員 60名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設レ・ハビリス桜十字 熊本東 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市東区三郎1-12-30 |
| 連絡先 | TEL:096-385-6262 FAX:096-383-7272 |
| URL | https://www.sakurajyuji.or.jp/k-higashi/ |
| 定床数 | 120名 / 通所定員 50名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。
| 施設名 | 介護老人保健施設慈恵苑 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県天草郡苓北町上津深江278-10 |
| 連絡先 | TEL:0969-37-1567 FAX:0969-37-1536 |
| URL | |
| 定床数 | 60名 / 通所定員 20名 |
※掲載されている施設情報に関するお問い合わせは、各施設へお願いします。


