募集職種 | ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
勤務地 |
兵庫県明石市朝霧台1120-4 ![]() |
||
最寄り駅 | JR明石駅下車市バス朝霧小学校前より徒歩3分 | ||
設置形態 | 独立 | 定床数 | 60名 / 通所定員 40名 |
施設名 | 老人保健施設あさぎりむつみ荘 | ||
連絡先 | TEL:078-911-0623 FAX:078-911-0721 | URL | http://www.nagomikai.or.jp |
提供サービス等 |
認短(入所) 短時間リハ(1-2) 短時間リハ(2-3) 短時間リハ(3-4) |
---|
【凡例】
募集内容 |
|
||
---|---|---|---|
募集職種 | 看護師 | 募集人数 | 正職員 0名 パート 1名 |
給与形態 | 時給制 | ||
給与 | 1450円~1500円/時給 | ||
賞与回数 | なし(年俸を含む) | 昇給 | なし |
休日 | シフト制(日曜日が定休 他シフトによります) | ||
社会保険 | あり | 研修に対する支援 | あり |
求人担当者 | 総務管理課 藤井・宇野 | 求人更新日 | 2019年6月26日 |
募集内容 |
|
||
---|---|---|---|
募集職種 | 介護福祉士 | 募集人数 | 正職員 1名 パート 1名 |
給与形態 | 基本給+機能給+各種手当て | ||
給与 | 210,000円~/月、1,000円〜/時間 | ||
賞与回数 | 年2回 | 昇給 | 年1回 |
休日 | シフト制(年間休日116日) | ||
社会保険 | あり | 研修に対する支援 | あり |
求人担当者 | 総務管理課 藤井・宇野 | 求人更新日 | 2019年4月20日 |
募集内容 |
|
||
---|---|---|---|
募集職種 | 介護職員 | 募集人数 | 正職員 1名 パート 1名 |
給与形態 | 基本給+機能給+各種手当て | ||
給与 | 185,000円~/月 950円〜/時間 | ||
賞与回数 | 年2回 | 昇給 | 年1回 |
休日 | シフト制(年間休日116日) | ||
社会保険 | あり | 研修に対する支援 | あり |
求人担当者 | 総務管理課 藤井・宇野 | 求人更新日 | 2019年3月13日 |